| 北大阪エリア/ 大阪市内エリア/ 東大阪エリア/ 南河内エリア/ 堺市内エリア/ 南大阪エリア |
| 北部エリア/ 中部エリア/ 南部・淡路島エリア |
| 和歌山市内エリア/ 北部エリア/ 中部エリア/ 南部エリア/ |
|
土木/
舗装/
駐車場/
外構・エクステリア/
造園/
水道・ガス・設備/
測量/
建築/
インター・タイル/ 地盤改良/ カッター/ 型枠大工/ 電気/ 塗装・防水/ 左官/ 鉄筋/ 解体/ 石工事/ ライン引き/ 資材・材料/ 運送/ 建物洗い/ 路面切削/ 生コン製造/ リフォーム/ 土地活用/ 溶接・鍛治工/ 仮設事務所リース/ 建具/ 内装仕上げ/ ガラス施工業/ 非鉄筋属買取業/ 金属屑リサイクル業/ ワイヤーソー切断/ リース業/ |
| 有限会社 真銅開発 シンドウカイハツ | - - - | |||
| 所在地 | 〒583-0852 大阪府羽曳野市古市7丁目7番5号 |
Eメール | - - - | |
|
電話番号 | 072-956-4944 | FAX番号 | 072-956-4933 |
| 従業員数 | 10名 | 所持車両数 | 7台 | |
| 技術管理者数 | 5名 | 所持機械数 | 3台 | |
| 請負体制 | 一括 | 書類 | 一括 | |
| 一度に可能な 現場数 |
約7現場 | 活動範囲 | 近畿 | |
| 得意な分野 | 解体 | |||
| アピールポイント | ||||
| 確実・安全・迅速に真銅開発は工事を進めて行きます。 | ||||
| 有限会社勇樹 ユウキ | - - - | |||
| 所在地 | 〒590-0055 堺市堺区旭通2-9 |
Eメール | - - - | |
|
電話番号 | 072-238-4075 | FAX番号 | 072-238-1399 |
| 従業員数 | 9人 | 所持車両数 | 5台 | |
| 技術管理者数 | 5人 | 所持機械数 | 6台 | |
| 請負体制 | 施工のみ | 書類 | 不可 | |
| 一度に可能な 現場数 |
約6現場 | 活動範囲 | 近畿一円 | |
| 得意な分野 | 解体 | |||
| アピールポイント | ||||
| 近隣対策を心がけて、速やかに現場をおさめます。 | ||||
| 株式会社 TAISEI たいせい | - - - | |||
| 所在地 | 〒663-8132 兵庫県尼崎市中洲西通1丁目16-22 |
Eメール | ||
|
電話番号 | 06-4868-5205 | FAX番号 | 06-4868-5206 |
| 従業員数 | 35名 | 所持車両数 | 2台 | |
| 技術管理者数 | 3名 | 所持機械数 | - - - | |
| 請負体制 | 施工のみ | 書類 | 不可 | |
| 一度に可能な 現場数 |
約2現場 | 活動範囲 | 近畿 | |
| 得意な分野 | 解体 | |||
| アピールポイント | ||||
| 業務請負います!どんな小さな現場でも、作業でも行きます!! | ||||
| カネヨシ建設 カネヨシケンセツ | - - - | |||
| 所在地 | 〒649-5322 和歌山市 和佐関戸96-3 |
Eメール | - - - | |
|
電話番号 | 073-477-5626 | FAX番号 | 073-477-5884 |
| 従業員数 | 8名 | 所持車両数 | 6台 | |
| 技術管理者数 | 2名 | 所持機械数 | 6台 | |
| 請負体制 | 一 括 | 書類 | 一 括 | |
| 一度に可能な 現場数 |
約 3現場 | 活動範囲 | 和歌山全域、南大阪 | |
| 得意な分野 | 解体 | |||
| アピールポイント | ||||
| - - - | ||||
